Was | Sprache | Seiten | Format | Bemerkung | Preis |
Nr. 1 Peugeot 202, 402, 203 | D | 64 | A4 | 80.00 | |
Nr. 2 Lincoln Hydramatic-Getriebe | D | 60 | A4 | 50.00 | |
Nr. 3 Nash | D | 52 | A4 | gelocht | 50.00 |
Nr. 5 Jaguar 2.5 Lt - 3.5 Lt | D | 60 | A4 | 60.00 | |
Nr. 8 Oopel Kapitän / Olympia | D | 66 | A4 | gebraucht | 60.00 |
Nr. 9 Studebaker Champion / Commander | D | 64 | A4 | 60.00 | |
Nr. 10 Citroen Modell 11, 15 | D | 60 | A4 | gebraucht | 60.00 |
Nr. 11 Willys Jeep | D | 60 | A4 | 60.00 | |
Nr. 12 Saurer / Berna Diesel | D | 60 | A4 | 50.00 | |
Nr. 13 Firat 1400, Simca 8, Simca 9 Aronde | D | 60 | A4 | gebraucht | 60.00 |
Nr. 50a Opel Kapitän 1956-59 | D | 72 | A4 | gelocht | 60.00 |
Nr. 59a Citroen ID 19 | D | 50 | A4 | gelocht | 60.00 |
Nr. 91 Opel Olympia / Rekord ab 1964 | D | 120 | A4 | gelocht | 60.00 |
Nr. 92 MG, MGB, MGA | D | 96 | A4 | gelocht | 60.00 |
Topold AG
Chemin de l'Eglise 18
CH-3280 Meyriez
topold@bluewin.ch
0041 (0)26 670 32 74